| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hiiri Minna | Hiiri Ari | +0 | -65 | -105 | +0 | +0 | +0 | 170 | 0 | 0 | 170 |
| 2 | 5 | Vuorinen Anssi | Pusa Hannu | +0 | -119 | -30 | +0 | -50 | +0 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 3 | 8 | Lehtonen Kirsi | Lehtonen Pasi | +0 | -124 | -93 | +0 | -112 | +0 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| 4 | 11 | Lindberg Veli-Pekka | Granfors Thomas | +0 | -198 | -85 | +0 | -163 | +0 | 446 | 0 | 0 | 446 |
| 5 | 9 | Lepistö Mikko | Lepistö Senni | +0 | -93 | -22 | +0 | -28 | +0 | 143 | 600 | 0 | 743 |
| 6 | 4 | Salonen Jarmo | Hakala Rasmus | +0 | -120 | -86 | +0 | -93 | +0 | 299 | 600 | 0 | 899 |
| 7 | 10 | Niemelä Antti | Muhli Jani | +0 | -149 | -62 | +0 | -238 | -8 | 457 | 600 | 0 | 1057 |
| 8 | 12 | Levonoja Pasi | Levonoja Päivi | -2 | -64 | -159 | -13 | -104 | +0 | 342 | 1200 | 0 | 1542 |
| 9 | 7 | Rantanen Heini | Paloposki Susanna | +3 | -118 | -180 | -154 | -206 | +0 | 661 | 2400 | 0 | 3061 |
| 13 | Uotila Ari | Uotila Miikka | +0 | -98 | -42 | +237 | +0 | +0 | 377 | 0 | 0 | 377 |
kpl: 10 ILM: 0 TRK: 9 HYL: 0 KESK: 1 PER: 0 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Halme Hannu | Halme Joni | +0 | -4 | +0 | +42 | -4 | +0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 2 | 24 | Heino Anita | Winberg Pasi | +0 | +0 | -23 | +45 | +0 | +0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | 18 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | +3 | -61 | -40 | +0 | -9 | +0 | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 4 | 20 | Pusa Pekka | Halme Jarno | +0 | -1 | +0 | +45 | -96 | +0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
| 5 | 21 | Koskela Hanski | Saarenmaa Tomi | +0 | -20 | -243 | +105 | -79 | +0 | 447 | 0 | 0 | 447 |
| 6 | 19 | Heino Jani | Vuorela Petri | +0 | -73 | -83 | +147 | -130 | +0 | 433 | 600 | 0 | 1033 |
| 7 | 23 | Suomu-Virtanen Piia | Aurola Taisto | +0 | -233 | -490 | +102 | -242 | -1029 | 2096 | 1800 | 0 | 3896 |
| 25 | Ketonen Teijo | Rantala Aki | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 8 ILM: 0 TRK: 7 HYL: 0 KESK: 0 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | +69 | -52 | -307 | +27 | -358 | -87 | 900 | 2400 | 0 | 3300 |
| 2 | 41 | Niemelä Ari | Virtanen Timo | -44 | -220 | -369 | -11 | -514 | -119 | 1277 | 3000 | 0 | 4277 |
| 3 | 43 | Sipiläinen Jussi | Erämäja Matti | +99 | -313 | -288 | +0 | -286 | -117 | 1103 | 3600 | 0 | 4703 |
| 4 | 42 | Sundberg Egil | Ölander Bengt | -34 | -186 | -584 | +51 | -528 | -268 | 1651 | 3600 | 0 | 5251 |
| 39 | Miettinen Jani-Jukk | Salo Mika | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | KESK | |
| 44 | Orava Esa | Orava Joni | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 0 | 0 | 0 | PER |
kpl: 6 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 1 PER: 1 AUKI: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | AT1 | JAT1 | JAT2 | AT2 | JAT3 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Innala Markku | Komeri Heikki | +33 | -197 | -242 | +0 | -279 | -59 | 810 | 1200 | 0 | 2010 |
| 2 | 35 | Mether Åke | Laine Jarno | +69 | -78 | -82 | +0 | -295 | -121 | 645 | 1800 | 0 | 2445 |
| 3 | 34 | Taponen Arto | Koivisto Jari | +84 | -109 | -68 | +18 | -254 | +0 | 533 | 3000 | 0 | 3533 |
| 4 | 33 | Keinänen Saku | Mamia Kari | -34 | -225 | -258 | +48 | -240 | +0 | 805 | 4200 | 0 | 5005 |
kpl: 4 ILM: 0 TRK: 4 HYL: 0 KESK: 0 PER: 0 AUKI: 0